當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 程控定量封口機(jī) > LK-2014A程控定量封口機(jī)
簡要描述:程控定量封口機(jī)主要檢測水樣范圍:飲用水、源水、瓶裝水、中水、二次供水、管網(wǎng)水、廢水、食品水、畜牧用水、醫(yī)療用水 等等。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
程控定量封口機(jī)主要檢測水樣范圍:飲用水、源水、瓶裝水、中水、二次供水、管網(wǎng)水、廢水、食品水、畜牧用水、醫(yī)療用水 等等。
主要參數(shù)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 名稱 | 程控定量封口機(jī) |
2 | 用途 | 用于GB5750-2006酶底物法檢測水質(zhì)總大腸菌群、大腸埃希氏菌,糞大腸菌群 |
3 | 可靠性 | 無漏液,無破孔 |
4 | 穩(wěn)定性 | 可檢測40,000個(gè)樣品以上,使用壽命大于5年 |
5 | 方便性 | 開/關(guān)及退格鍵有定量數(shù)顯窗口,有保潔窗口 |
6 | 快捷性 | 無需無菌室,24h檢測水中總大腸菌群\大腸埃希氏菌\耐熱大腸菌群 |
7 | 重量 | ≤16kg |
8 | 尺寸 | 39cm 長 X 27cm 寬 X 30cm 高 |
9 | 預(yù)熱時(shí)間 | ≤14min |
10 | 噪音 | <50dba |
11 | 外罩溫度 | <40oC |
12 | 封口速度 | |
13 | 工作電壓 | AC 220V±10%,50HZ |
14 | 封口速度 | 51孔、97孔定量檢測盤封口時(shí)間≤12秒/個(gè) |
15 | 工作環(huán)境溫度 | -10oC-50oC |
16 | 檢測范圍 | 配合51孔定量檢測盤檢測范圍0-200MPN/100ml (水樣不稀釋) 配合97孔定量檢測盤檢測范圍0-2419MPN/100ml (水樣不稀釋) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:645989432@qq.com
地址:成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北區(qū)港態(tài)大道38號(hào)
微信公眾號(hào)
掃一掃,訪問手機(jī)端